Прейскурант
ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА ТАРИФОВ
на платные медицинские услуги оказываемые гражданам (резидентам и нерезидентам РБ)
в филиале “Санаторий “Альфа Радон” ООО “Торвлад”
с 15 июля 2017 года.
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
первичный прием врача-терапевта | 12,20 |
первичный прием врача- ортопеда | 12,20 |
первичный прием врача-педиатра | 12,20 |
первичный прием врача-невролога | 12,20 |
первичный прием врача-реабилитолога | 12,20 |
первичный прием врача-физиотерапевта | 12,20 |
первичный прием врача-уролога | 22,00 |
консультация врача – уролога (без осмотра) | 13,00 |
консультация врача акушера- гинеколога( без осмотра) | 13,00 |
первичный приём врача акушера-гинеколога | 23,65 |
первичный приём врача эндокринолога | 12,20 |
повторный приём врача акушера-гинеколога | 17,50 |
повторный прием врача-терапевта | 8,00 |
повторный прием врача-ортопеда | 8,00 |
повторный прием врача-педиатра | 8,00 |
повторный прием врача-невролога | 8,00 |
повторный прием врача-реабилитолога | 8,00 |
повторный прием врача-физиотерапевта | 8,00 |
повторный прием врача-эндокринолога | 8,00 |
повторный прием врача-уролога | 16,50 |
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
Электролечение: | |
Электрофорез постоянным, импульсными токами | от 7,30 |
Вакуум-электрофорез | 16,50 |
Гидрогальванические камерные ванны | 11,90 |
Электродиагностика | 7,60 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 10,20 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 9,60 |
Диадинамотерапия | 7,70 |
Амплипульстерапия | 9,60 |
Индуктотермия | 4,80 |
Интерференцтерапия | 7,70 |
Дарсонвализация местная | 9,60 |
Внутриполостная дарсонвализация | 8,50 |
Ультравысокочастотная терапия | 4,80 |
Дециметроволновая терапия | 3,60 |
Миллиметроволновая терапия | 7,00 |
Магнитотерапия местная на аппарате УниСпок | 6,60 |
Магнитотерапия местная на аппарате ОртоСпок | 6,60 |
Магнитотерапия местная на аппарате Алмаг | 4,95 |
Магнитотерапия местная на аппарате Сета | 4,95 |
Магнитотерапия местная на аппарате ФотоСпок | 4,95 |
Магнитотерапия местная на аппарате БТЛ | 8,80 |
Магнитотерапия общая | 17,60 |
Магнитофорез | от 5,20 |
Магнитотерапия общая в радоновой ванне | 22,00 |
Омагничивание дистиллированной воды | 4,00 |
Магнитотерапия полостная | 7,30 |
Светолечение: | |
Ультрафиолетовое облучение местное | 2,75 |
Лазеротерапия чрескожная | от 5,94 |
Лазеротерапия полостная | 10,00 |
Лазеропунктура | 13,20 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 11,60 |
Воздействие факторами механической природы: | |
Ультразвуковая терапия | 9,80 |
Ультрафонофорез | 10,80 |
Ультрафоноэлектротерапия постоянным или импульсным токами | 10,70 |
Пневмокомпрессионная терапия | 20,90 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная 1 зона | 41,80 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная 2 зоны | 77,00 |
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная 3 зоны | 110,00 |
Аппаратная тракционная терапия | 33,00 |
Стимуляция нервно-мышечной активности на аппарате “Экзарта” крупные суставы | 19,25 |
Стимуляция нервно-мышечной активности на аппарате “Экзарта” один отдел позвоночника с тракцией | 34,40 |
Стимуляция нервно-мышечной активности на аппарате “Экзарта” позвоночник с тракцией | 45,75 |
Стимуляция нервно-мышечной активности на аппарате “Экзарта” крупные сустав (оба) | 37,60 |
Общая баротерапия | 26,40 |
Кинезиотерапия КТ1 проведение функциональных тестов до наложения | 18,70 |
Кинезиотерапия КТ2 наложение кинезиотейпа 0,5 | 20,90 |
Кинезиотерапия КТ3 наложение кинезиотейпа 1,0 | 29,70 |
Кинезиотерапия КТ4 наложение кинезиотейпа 1,5 | 39,60 |
Кинезиотерапия КТ5 наложение кинезиотейпа 2,0 | 51,70 |
Кинезиотерапия КТ6 наложение кинезиотейпа 2,5 | 66,00 |
Ингаляционная терапия: | |
Ингаляции лекарственные | от 5,00 |
Спелеотерапия (взрослая ) | 12,00 |
Спелеотерапия (детская) | 10,00 |
Спелеотерапия (мама+ребенок) | 20,00 |
Гидротерапия: | |
Подводный душ-массаж | 23,50 |
Ванны жемчужные | 11,00 |
Контрастные ванны | 10,00 |
Бальнеотерапия: | |
Ванны минеральные с йодо-бромной морской солью | 11,10 |
Ванны минеральныес морской солью с растительными экстрактами | 11,10 |
Ванны минеральныес морской солью с БИШОФИТОМ | 11,20 |
Парауглекислая ванна | 20,90 |
Углекислая ванна (влажная) | 16,50 |
Минерально-жемчужная ванна с ромашкой | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с Бишофитом | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с шалфеем | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с йодо-бромной солью | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с эхинацеей | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с чередой | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с валерианой | 12,10 |
Минерально-жемчужная ванна с чистотелом | 12,10 |
Радоновые ванны (общие) | 18,70 |
Лекарственные ванны, смешанные ванны | |
Лекарственные ванны с хвойным экстрактом | 11,00 |
Лекарственные ванны с чистотелом | 11,00 |
Лекарственные ванны со скипофитом “Желтый” скипидарным | 14,30 |
Лекарственные ванны со скипофитом “Белый” скипидарным | 13,20 |
Лекарственные ванны со скипофитом (белый и желтый) скипидарный | 13,60 |
Лекарственные ванны “О-панто” | 18,70 |
Лекарственные ванны О-панто детские”Солнышко” | 13,40 |
Дегтярные | 11,00 |
Озоновая ванна | 16,50 |
Родоновая ванна 4-х камерная | 16,00 |
Ванна лекарственная 4-х камерная скипидарная (желтый) | 12,90 |
Ванна лекарственная 4-х камерная скипидарная (белый) | 13,20 |
Ванна лекарственная 4-х камерная с Бишофитом | 10,00 |
Ванна лекарственная 4-х камерная смешанная скипидарная (желтый и белый) | 14,50 |
Термолечение | |
Парафиновые, озокеритовые аппликации | 13,70 |
Аппликация сапропелевой грязи общая | 19,80 |
Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 18,80 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов | 8,50 |
Локальная термотерапия на аппарате ” Унилор” | 4,40 |
Криотерапия местная | 7,00 |
Грязеиндуктотермия | 8,40 |
Озонотерапия: | |
Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | 27,70 |
Озонирование дистиллированной воды | 1,40 |
Подкожное введение озонокислородной смеси 10 инъекций | 19,70 |
Подкожное введение озонокислородной смеси 15 инъекций | 22,00 |
Подкожное введение озонокислородной смеси 20 инъекций | 25,00 |
Подкожное введение озонокислородной смеси 25 инъекций | 27,90 |
Подкожное введение озонокислородной смесии 30 инъекций | 30,70 |
Подкожное введение озонокислородной смесии 40 инъекций | 36,20 |
Подкожное введение озонокислородной смесии 50 инъекций | 41,70 |
Подкожное введение озонокислородной смесии 60 инъекций | 47,20 |
Газация конечности | 19,80 |
Карбокситерапия 5 инъекций | 15,40 |
Карбокситерапия 10 инъекций | 19,25 |
Карбокситерапия 15 инъекций | 23,00 |
Карбокситерапия 20 инъекций | 26,90 |
Карбокситерапия 25 инъекций | 30,80 |
Карбокситерапия 30 инъекций | 34,60 |
Карбокситерапия 35 инъекций | 38,50 |
Карбокситерапия 40 инъекций | 42,35 |
Карбокситерапия 50 инъекций | 50,00 |
Карбокситерапия 55 инъекций | 53,90 |
Карбокситерапия 60 инъекций | 57,75 |
Карбокситерапия 65 инъекций | 61,60 |
Карбокситерапия 70 инъекций | 65,45 |
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
массаж шеи | 13,40 |
массаж воротниковой зоны | 18,04 |
массаж верхней конечности | 18,04 |
массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 22,60 |
массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 13,30 |
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 13,30 |
массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 13,30 |
массаж кисти и предплечья | 13,30 |
массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 27,28 |
массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 18,04 |
массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 13,30 |
массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 22,66 |
массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 22,66 |
массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 27,28 |
массаж нижней конечности | 18,04 |
массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 13,30 |
массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 13,30 |
массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 13,30 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 18,60 |
Комплекс 1 | 33,20 |
Комплекс 2 | 33,20 |
Комплекс 3 | 33,20 |
Комплекс 4 | 48,40 |
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
УЗИ печень, желчный пузырь без определения функции | 13,45 |
УЗИ поджелудочная железа | 13,45 |
УЗИ селезенка | 10,60 |
УЗИдование органов мочеполовой системы: | |
УЗИ почки и надпочечники | 13,65 |
УЗИ мочевой пузырь | 10,60 |
УЗИ мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 13,55 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 19,59 |
УЗИ предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально+трансректально) | 35,95 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 16,66 |
УЗИ матка и придатки (трансвагинально) | 16,82 |
УЗИ матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально+трансвагинально) | 28,80 |
УЗИ органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 34,53 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |
УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 16,66 |
УЗИ молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 19,59 |
УЗИ Слюнные железы (подчелюстные или околоушные) | 10,62 |
УЗИ мягкие ткани | 10,62 |
УЗИ суставы парные | 16,73 |
УЗИ лимфатические узлы | 10,68 |
Эхокардиография (сердце) | 71,61 |
УЗИ брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей | 36,27 |
Ультразвуковая денситометрия | 41,26 |
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
Магнито-свето-баро-терапия : (АндроСПОК) | 10,00 |
Лечебный массаж предстательной железы с получением секрета | 12,10 |
Лечебный массаж предстательной железы | 11,00 |
Микроклизма лекарственная с “О-Панто” | 7,84 |
Микроклизма лекарственная с ромашкой | 5,30 |
Микроклизма лекарственная с радоновой водой | 5,19 |
Микроклизма лекарственная с новокаином | 5,45 |
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
Забор мазка на исследование | 3,63 |
Забор мазка на цитологическое исследование | 9,70 |
Забор мазка на цитологическое исследование (Инвитро) | 14,00 |
Забор мазка на ПЦР исследование (Инвитро) | 57,00 |
Кольпоскопия простая | 16,60 |
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 17,60 |
Забор на жидкостную цитологию (Инвитро) | 65,00 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 6,60 |
Лечебная процедура ( ванночка с озонированной водой ) | 6,90 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 6,70 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 7,15 |
Гинекологический массаж | 14,85 |
Микроклизма лекарственная с “О-Панто” | 7,84 |
Микроклизма лекарственная с ромашкой | 5,30 |
Микроклизма лекарственная с радоновой водой | 5,19 |
Микроклизма лекарственная с триосульфатом натрия | 5,86 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | 14,85 |
удаление внутриматочного средства контрацепции | 14,85 |
Лечебная процедура 1 комплекс | 22,00 |
Лечебная процедура 2 комплекс | 22,00 |
Лечебная процедура 3 комплекс | 15,40 |
Лечебная процедура 4 комплекс | 14,30 |
Лечебная процедура 5 комплекс | 22,00 |
Лечебная процедура 6 комплекс | 15,40 |
Наименование платных медицинских услуг | Отпускная цена (тариф), бел. рублей |
---|---|
Общеклинические исследования | |
Анализ мочи общий | 5,90 |
Гинекологический мазок | 5,72 |
Исследование простатической жидкости | 9,47 |
Гематологические исследования: | |
общий анализ крови | 8,86 |
определение Т4 свободного | 24,66 |
определение Т3 свободного | 23,01 |
определение тиреоглобулина | 26,42 |
определение ЛГ(лютеинезирующий гормон) | 28,03 |
определение ФСГ(фоликулостимулирующий гормон) | 25,93 |
определение пролактина | 26,75 |
определение эстрадиола | 28,03 |
определение тестостерона | 29,56 |
определение кортизола | 28,03 |
определение паратгормона | 33,02 |
определение остеокальцина | 36,40 |
определение ферритина | 35,00 |
определение гомоцистеина | 70,00 |
определение инсулина | 37,00 |
определение с-пептида | 39,00 |
Биохимические исследования: | |
определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе | 3,50 |
определение общего белка сыворотки крови | 3,48 |
определение альбумина сыворотки крови | 3,54 |
определение мочевины сыворотки крови крови | 3,58 |
определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 3,79 |
Липидный профиль: | |
холестерин общий | 4,75 |
определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 4,75 |
определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 4,75 |
определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | 3,69 |
определение индекса атерогенности | 4,70 |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа (общий) | 3,49 |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека- Клеггорн-Грофа (прямой,непрямой) | 3,49 |
определение общего кальция в сыворотке крови | 3,54 |
определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови | 4,43 |
определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови(АСТ) | 3,62 |
определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови(АЛТ) | 3,59 |
определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом(ЛДГ) | 3,56 |
определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 3,62 |
определение активности гамма- глутамилтранспептидазы в сыворотке крови(ГГТ) | 3,73 |
определение мочевой кислоты в сыворотке крови | 3,56 |
определение активности С-реактивного белка в сыворотке крови | 5,63 |
определение ревматоидного фактора в сыворотке крови | 5,35 |
определение гликированного гемоглобина в сыворотке крови | 15,40 |
Определение канцеромаркеров иммунохимическим методом: | |
определение ПСА общего | 29,19 |
определение ПСА свободного | 32,53 |
определение РЭА(раково-эмбриональный антиген) | 26,74 |
определение АФП(альфа -фетопротеин) | 26,74 |
определение СА 19.9(заболевания поджелудочной железы, желудка) | 29,19 |
определение СА 125(аденокарциномы яичников, легких) | 30,47 |
определение СА 27.29 | 30,47 |
Отдельные операции: | |
взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии “общий анализ крови”, включая лейкоцитарную формулу | 3,40 |
забор крови из вены для биохимических исследований | 3,37 |
забор крови из вены для биохимических и гематологических исследований | 3,52 |