Бар
Режим работы бара:
Ежедневно: 12:00 – 24:00
Бар — оазис отдыха и развлечений в сердце санатория
Добро пожаловать в наш уютный бар — идеальное место для отдыха, романтических свиданий и веселых встреч с друзьями. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу уюта и развлечений, где каждый найдет занятие по душе.
Наш бар предлагает разнообразную программу мероприятий, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Регулярные музыкальные вечера с живой музыкой, зажигательные караоке-вечеринки и тематические события — это лишь часть того, что ждет вас в нашем баре.
Если же вы предпочитаете более спокойный отдых, наш бар готов предложить вам уединение и умиротворение. Насладитесь стаканом свежевыжатого сока, чашкой ароматного чая с эксклюзивным авторским купажом или изысканным кофе. Наше меню порадует даже самых взыскательных гурманов разнообразием напитков и закусок.
Классический интерьер бара создает уютную и расслабляющую атмосферу, идеальную для приятного времяпрепровождения. Мягкие диваны, приглушенный свет и стильный декор — все это настраивает на отдых и беззаботность.
Наш талантливый шеф-повар приготовил для вас изысканные блюда европейской и белорусской кухни в современной интерпретации. Каждое блюдо — это маленький кулинарный шедевр, созданный с любовью и мастерством. А богатый выбор алкогольных, безалкогольных напитков и авторских коктейлей дополнит гастрономическое удовольствие.
Для наших маленьких гостей мы предлагаем специальное детское меню, чтобы вся семья могла насладиться отдыхом в нашем баре.
В теплое время года приглашаем вас расслабиться на нашей очаровательной террасе. Окруженная живописной природой, терраса дарит умиротворение и возможность насладиться прекрасными видами в приятной компании.
Приходите в наш бар, чтобы отдохнуть, повеселиться, провести романтический вечер или просто насладиться уютной атмосферой.
Ждем вас в нашем баре, чтобы подарить незабываемые моменты отдыха и развлечений!
Холодные закуски
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Фирменная закуска Альфа Радон Шея свиная сыровяленая, индейка сыровяленая, бастурма из говядины, грудинка свиная соленая, чипсы из цельнозернового хлеба, овощи маринованные, зелень (Б: 8.75, Ж: 25.17, У: 3.65, Эн. ценность: 288.4) | 375 | 26 |
Закуска к вину на компанию Сыр камамбер, пармезан, Дор Блю, сыр из овечьего молока. Бастурма, коппа, пастрама. Маслины, вяленые томаты, сухофрукты, абрикосовый конфитюр (Б: 9.51, Ж: 13.16, У: 12.84, Эн. ценность: 206.74) | 450 | 61 |
Ассорти брускетт Хлеб чиабатта, лосось с/с, утка конфи, томаты, томаты вяленые, огурец свежий, пюре яблочное, малиновый соус, сливочный крем, сыр пармезан, зелень (Б: 4.67, Ж: 7.17, У: 5.54, Эн. ценность: 106.08) | 420 | 31 |
Севиче из лосося Лосось, цукини, имбирь, кинза, перец чили, соус соевый, масло оливковое, сок апельсина, сок лимона (Б: 12.89, Ж: 5.09, У: 4.71, Эн. ценность: 47.44) | 260 | 23 |
Карпаччо из говядины Говядина вырезка, масло трюфельное, сыр пармезан, руккола, орех кедровый (Б: 17.82, Ж: 7.22, У: 1.45, Эн. ценность: 142.31) | 175 | 28 |
Хумус Нут, кумин, чеснок, паста тахини, масло оливковое, кинза, орех кедровый, чипсы из цельнозернового хлеба (Б: 3.55, Ж: 10.44, У: 12.34, Эн. ценность: 155.87) | 170 | 13 |
Маслины и оливки маринованные Маслины, оливки, перец чили, масло оливковое, цедра лимона, чеснок, тимьян (Б: 1.11, Ж: 16.85, У: 5.77, Эн. ценность: 180.01) | 100 | 6 |
Десерты
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Вишневое облачко Вишневое конфи, тесто песочное, суфле, безе (Б: 9.49, Ж: 14.26, У: 28.95, Эн. ценность: 280.86) | 150 | 7 |
Торт пломбир Бисквит, сыр маскарпоне, ягодное пюре, ягоды (Б: 5.59, Ж: 14.14, У: 31.77, Эн. ценность: 272.99) | 150 | 9 |
Эклеры Тесто заварное, крем заварной, ягодный наполнитель (Б: 5.94, Ж: 23.56, У: 27.72, Эн. ценность: 344.78) | 100 | 4 |
Домашний хворост со сметанным соусом Мука, водка, яйцо, пудра сахарная, сметана, молоко сгущеное (Б: 7.14, Ж: 12.96, У: 30.32, Эн. ценность: 268.78) | 100/50 | 2 |
Фруктовая тарелка Ананас, апельсин, грейпфрут, киви, ягоды, виноград (Б: 0.66, Ж: 0.3, У: 9.98, Эн. ценность: 49.8) | 500 | 18 |
Горячие закуски
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Итальянская гренка с вяленым томатом Чиабатта пшеничная, сыр моцарелла, пармезан, сыр полутвердый, томаты вяленые, масло сливочное, руккола (Б: 11.37, Ж: 16.85, У: 3.07, Эн. ценность: 208.32) | 410 | 28 |
Креветки с соусом васаби Креветки, тесто катаифи, яйцо, орех миндаль, домашний майонез, порошок васаби, масло растительное (Б: 8.81, Ж: 10.52, У: 2.08, Эн. ценность: 138.09) | 170 | 18 |
Драники с лососем и сливочным кремом Картофель, масло растительное, яйцо, мука, лосось с/с, сливки, йогурт греческий, крем чиз, зелень (Б: 3.13, Ж: 4.74, У: 12.55, Эн. ценность: 132.04) | 270 | 15 |
Горячие блюда
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Бургер Альфа Радон с картофелем фри Булочка для бургера собственного приготовления, говядина, сыр чеддер, томат, огурей маринованный, салат айсберг, Бекон жареный, соус с трюфельной пастой, кетчуп, фри (Б: 7.46, Ж: 28.7, У: 15.19, Эн. ценность: 368.58) | 625 | 21 |
Лосось гриль с цитрусовым маслом и молодым картофелем Лосось филе, молодой картофель, масло сливочное, розмарин, имбирь, цедра лимона и лайма, паста том кха, приправа чили (Б: 10.95, Ж: 18.54, У: 2.14, Эн. ценность: 218.69) | 280 | 72 |
Стейк из мраморной говядины с овощами гриль Говядина мраморная, масло сливочное, чеснок, перец сладкий, цукини, грибы шампиньоны, перец чили, розмарин (Б: 15.34, Ж: 11.93, У: 1.32, Эн. ценность: 170.63) | 300 | 80 |
Перепелки с подкопченной грушей в белом вине Перепелки жаренные, груша копченая в белом вине, чеснок, лимон, зелень (Б: 15.78, Ж: 6.44, У: 2.63, Эн. ценность: 137.82) | 450 | 17 |
Салаты
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Оливье Альфа Радон Салат айсберг, утка конфи, зеленый горошек, морковь, свежий огурец, картофель, домашний майонез, лук. Каперсы, горчица (Б: 3.2, Ж: 18.1, У: 4.7, Эн. ценность: 194.67) | 235 | 18 |
Цезарь с куриным филе Куриное филе су-вид, салат ромен, айсберг, сухарики пшеничные, сыр пармезан, чеснок, соус цезарь, томаты черри (Б: 8.24, Ж: 12.17, У: 4.42, Эн. ценность: 163.72) | 200 | 10 |
Цезарь с креветкой Креветка жаренная, салат ромен, айсберг, сухарики пшеничные, сыр пармезан, чеснок, соус цезарь, томаты черри (Б: 8.3, Ж: 15.9, У: 4.06, Эн. ценность: 194.97) | 200 | 18 |
овощной салат с авокадо и горчичной заправкой Салат ромен, шпинат, морковь свежая, авокадо, огурец свежий, редис, томат черри, руккола, сыр пармезан, горчичная заправка (Б: 2.94, Ж: 11.28, У: 3.94, Эн. ценность: 130.61) | 185 | 13 |
Гарниры
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Картофель фри Картофель, соль (Б: 2.72, Ж: 46.18, У: 22.67, Эн. ценность: 515.19) | 150 | 6 |
Овощи гриль Цуккини, перец болгарский, баклажан, соль, перец (Б: 2.23, Ж: 6.88, У: 2.74, Эн. ценность: 82.33) | 150 | 9 |
Овощи на пару Капуста цветная, капуста брокколи, морковь, масло оливковое (Б: 2.18, Ж: 0.25, У: 5.28, Эн. ценность: 37.97) | 150 | 4 |
Супы
Название блюда | Вес, г | Цена, BYN |
---|---|---|
Холодник с молодым картофелем и сметаной Свекла печеная, огурец свежий, лук зеленый, укроп, молодой картофель. Чеснок, тимьян, сметана (Б: 2, Ж: 3.09, У: 9.35, Эн. ценность: 71.63) | 430 | 11 |